PRECIOS DE PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS, en dólares estadounidenses.
Producto | Variedad | Bs.As.(1) | S.P. (2) | Curitiba (3) | Mont. (4) | Santiago (5) | SantaFe(6) | ||
| | Precio/kg | Precio/kg | Precio/Kg | Precio | Unid | Precio | Unid. | Precio/Kg. |
Brócoli | | - | 1.20 | 0.87 | 0.88 | Unid. | 1.04 | Unid. | - |
Coliflor | | 0.26 | 1.17 | 0.39 | 0.90 | Unid. | 0.85 | Unid. | - |
Frutilla | Grande | - | 3.55 | 2.56 | 4.74 | Kg | 1.93 | Kg | - |
Frutilla | A granel | - | - | - | - | Unid. | - | Planta | - |
Lechuga | Crespa | - | 0.96 | 0.55 | 0.52 | Kg | 0.23 | Planta | - |
Lechuga | Capuchina | 0.63 | 1.01 | 0.54 | - | - | 0.44 | Planta | - |
Lechuga | Mantecosa | - | 1.03 | 0.58 | 0.60 | Unid. | - | Planta | - |
Maíz | Dulce | 0.39 | 0.42 | 0.11 / Unid. | 0.36 | Unid. | 0.20 | Unid. | - |
Pimiento | Rojo | 1.16 | 2.01 | 1.70 | 2.03 | kg | 0.91 | Kg | - |
Pimiento | Verde | 0.81 | 0.70 | 0.43 | 1.04 | kg | - | - | - |
Repollo | Blanco | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.71 | Unid. | 1.11 | Unid. | - |
Repollo | Colorado | - | 0.39 | 0.22 | 0.94 | Unid. | 1.14 | Unid. | - |
Tomate | Redondo | 0.50 | 1.36 | - | 1.72 | kg | 0.50 | Kg | - |
Tomate | Perita | 0.51 | - | - | 1.74 | Kg | - | - | - |
Tomate | Larga Vida | - | - | 0.48 | 1.86 | kg | 0.93 | Kg | - |
Zanahoria | | 0.39 | 0.68 | 0.56 | 0.58 | kg | 0.09 | Unid. | - |
Los precios corresponden a calidad superior.
(1) Bs. As.: Mercado Central de Buenos Aires, Argentina. Cotización: 1 Dólar = 4,33 Pesos.
(2) S. P: Mercado Central de Abastecimiento de San Pablo , Brasil. Cotización: 1 Dólar = 1,72 Reales
(3) Curitiba: Mercado Central de Abastecimiento de Curitiba, Brasil.
(4) Mont.: Mercado Modelo de Montevideo, Uruguay. Cotización: 1 Dólar = 19,50 Pesos uruguayos.
(5) Santiago: Feria Lo Valledor, Santiago de Chile. Cotización: 1 Dólar = 478.05 Pesos chilenos.
(6) Santa Fe: Mercado de productores de Santa Fe. Cotización: 1 Dólar = 4,33 Pesos
Información preparada por INTA Santa Fe sobre la base de datos suministrados por los Mercados citados y elaboración propia, Por sugerencias y/o consultas dirigirse a:
INTA AER Santa Fe
Teléfono 0342-4904812
e-mail mvigil@rafaela.inta.gov.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario