PRECIOS DE PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS, en dólares estadounidenses.
Producto | Variedad | Bs.As.(1) | S.P. (2) | Curitiba (3) | Mont. (4) | Santiago (5) | SantaFe(6) | ||
| | Precio/kg | Precio/kg | Precio/Kg | Precio | Unid | Precio | Unid. | Precio/Kg. |
Brócoli | | - | 1.12 | 0.68 | 0.94 | Unid. | 0.80 | Unid. | - |
Coliflor | | 0.26 | 1.22 | 0.36 | 0.83 | Unid. | 0.86 | Unid. | - |
Frutilla | Grande | - | 3.61 | 2.01 | 3.10 | Kg | 1.85 | Kg | - |
Frutilla | A granel | - | - | - | - | Unid. | - | Planta | - |
Lechuga | Crespa | - | 0.87 | 0.45 | 0.38 | Kg | 0.24 | Planta | - |
Lechuga | Capuchina | 0.49 | 0.81 | 0.57 | - | - | 0.47 | Planta | - |
Lechuga | Mantecosa | - | 0.86 | 0.41 | 0.49 | Unid. | - | Planta | - |
Maíz | Dulce | 0.45 | 0.45 | 0.11 / Unid. | 0.38 | Unid. | 0.29 | Unid. | - |
Pimiento | Rojo | 1.13 | 1.74 | 1.54 | 2.22 | kg | 0.60 | Kg | - |
Pimiento | Verde | 0.85 | 0.65 | 0.39 | 1.03 | kg | - | - | - |
Repollo | Blanco | 0.33 | 0.20 | 0.18 | 0.71 | Unid. | 0.91 | Unid. | - |
Repollo | Colorado | - | 0.36 | 0.21 | 0.82 | Unid. | 0.97 | Unid. | - |
Tomate | Redondo | 0.48 | 1.10 | - | 1.24 | kg | 0.46 | Kg | - |
Tomate | Perita | 0.44 | - | - | 1.10 | Kg | - | - | - |
Tomate | Larga Vida | - | - | 0.52 | 1.41 | kg | 0.89 | Kg | - |
Zanahoria | | 0.40 | 0.70 | 0.62 | 0.55 | kg | 0.08 | Unid. | - |
Los precios corresponden a calidad superior.
(1) Bs. As.: Mercado Central de Buenos Aires, Argentina. Cotización: 1 Dólar = 4,33 Pesos.
(2) S. P: Mercado Central de Abastecimiento de San Pablo , Brasil. Cotización: 1 Dólar = 1,72 Reales
(3) Curitiba: Mercado Central de Abastecimiento de Curitiba, Brasil.
(4) Mont.: Mercado Modelo de Montevideo, Uruguay. Cotización: 1 Dólar = 19,50 Pesos uruguayos.
(5) Santiago: Feria Lo Valledor, Santiago de Chile. Cotización: 1 Dólar = 478.05 Pesos chilenos.
(6) Santa Fe: Mercado de productores de Santa Fe. Cotización: 1 Dólar = 4,33 Pesos
Información preparada por INTA Santa Fe sobre la base de datos suministrados por los Mercados citados y elaboración propia, Por sugerencias y/o consultas dirigirse a:
INTA AER Santa Fe
Teléfono 0342-4904812
e-mail mvigil@rafaela.inta.gov.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario