PRECIOS DE PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS, en dólares estadounidenses.
09/04/2012 al 13/04/2012
Producto | Variedad | Bs.As.(1) | S.P. (2) | Curitiba (3) | Mont. (4) | Santiago (5) | SantaFe(6) | ||
| | Precio/kg | Precio/kg | Precio/Kg | Precio | Unid | Precio | Unid. | Precio/Kg. |
Brócoli | | - | 1.09 | 1.25 | 0.94 | Unid. | 0.73 | Unid. | 1.17 |
Coliflor | | 0.41 | 1.07 | 0.49 | 1.07 | Unid. | 0.76 | Unid. | 0.60 |
Frutilla | Grande | - | 5.74 | 2.38 | 5.00 | Kg | 2.08 | Kg | - |
Frutilla | A granel | - | - | - | - | Unid. | - | Planta | - |
Lechuga | Crespa | - | 0.78 | 0.81 | 0.73 | Kg | 0.18 | Planta | 1.61 |
Lechuga | Capuchina | 0.57 | 0.83 | 0.88 | - | - | 0.33 | Planta | 1.19 |
Lechuga | Mantecosa | - | 0.84 | 0.88 | 0.50 | Unid. | - | Planta | 1.71 |
Maíz | Dulce | 0.64 | 0.39 | 0.12 / Unid. | 0.71 | Unid. | 0.17 | Unid. | 0.74 |
Pimiento | Rojo | 2.09 | 2.11 | 1.89 | 4.49 | kg | 0.57 | Kg | 3.23 |
Pimiento | Verde | 1.48 | 0.86 | 0.83 | 1.91 | kg | - | - | 1.40 |
Repollo | Blanco | 0.34 | 0.17 | 0.23 | 1.76 | Unid. | 0.95 | Unid. | 0.38 |
Repollo | Colorado | - | 0.35 | 0.23 | 1.92 | Unid. | 0.95 | Unid. | 0.38 |
Tomate | Redondo | 0.89 | 0.84 | - | 2.45 | kg | 0.56 | Kg | 0.86 |
Tomate | Perita | 0.86 | - | - | 2.31 | Kg | - | - | 1.03 |
Tomate | Larga Vida | - | - | 0.39 | 2.56 | kg | 0.74 | Kg | - |
Zanahoria | | 0.39 | 0.72 | 0.56 | 1.71 | kg | 0.08 | Unid. | 0.37 |
Los precios corresponden a calidad superior.
(1) Bs. As.: Mercado Central de Buenos Aires, Argentina. Cotización: 1 Dólar = 4,38 Pesos.
(2) S. P: Mercado Central de Abastecimiento de San Pablo , Brasil. Cotización: 1 Dólar = 1,84 Reales
(3) Curitiba: Mercado Central de Abastecimiento de Curitiba, Brasil.
(4) Mont.: Mercado Modelo de Montevideo, Uruguay. Cotización: 1 Dólar = 19,50 Pesos uruguayos.
(5) Santiago: Feria Lo Valledor, Santiago de Chile. Cotización: 1 Dólar = 485.80 Pesos chilenos.
(6) Santa Fe: Mercado de productores de Santa Fe. Cotización: 1 Dólar = 4,38 Pesos
Información preparada por INTA Santa Fe sobre la base de datos suministrados por los Mercados citados y elaboración propia, Por sugerencias y/o consultas dirigirse a:
INTA AER Santa Fe
Teléfono 0342-4904812
e-mail mvigil@rafaela.inta.gov.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario