PRECIOS DE PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS
En dólares estadounidenses.
Producto | Variedad | Bs.As.(1) | S.P. (2) | Curitiba (3) | Mont. (4) | Santiago (5) | SantaFe(6) | ||
Precio/kg | Precio/kg | Precio/Kg | Precio | Unid | Precio | Unid. | Precio/Kg. | ||
Brócoli | - | 0.99 | 0.69 | 0.95 | Unid. | 0.76 | Unid. | - | |
Coliflor | 0.25 | 1.08 | 0.36 | 0.98 | Unid. | 0.80 | Unid. | - | |
Frutilla | Grande | - | 3.37 | 1.91 | 2.61 | Kg | 1.73 | Kg | - |
Frutilla | A granel | - | - | - | - | Unid. | - | Planta | - |
Lechuga | Crespa | - | 0.72 | 0.41 | 0.43 | Kg | 0.20 | Planta | - |
Lechuga | Capuchina | 0.57 | 0.80 | 0.53 | - | - | 0.45 | Planta | - |
Lechuga | Mantecosa | - | 0.79 | 0.41 | 0.46 | Unid. | 0.46 | Planta | - |
Maíz | Dulce | 0.54 | 0.52 | 0.12 / Unid. | 0.35 | Unid. | 0.19 | Unid. | - |
Pimiento | Rojo | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.80 | kg | 0.62 | Kg | - |
Pimiento | Verde | 1.04 | 0.70 | 0.40 | 0.97 | kg | - | - | - |
Repollo | Blanco | 0.34 | 0.19 | 0.18 | 0.70 | Unid. | 0.87 | Unid. | - |
Repollo | Colorado | - | 0.30 | 0.21 | 0.70 | Unid. | 0.87 | Unid. | - |
Tomate | Redondo | 0.52 | 1.25 | - | 0.78 | kg | 0.31 | Kg | - |
Tomate | Perita | 0.51 | - | - | 0.96 | Kg | - | - | - |
Tomate | Larga Vida | - | - | 0.62 | 1.06 | kg | 0.76 | Kg | - |
Zanahoria | 0.48 | 0.73 | 0.62 | 0.59 | kg | 0.08 | Unid. | - |
Los precios corresponden a calidad superior.
(1) Bs. As.: Mercado Central de Buenos Aires, Argentina. Cotización: 1 Dólar = 4,33 Pesos.
(2) S. P: Mercado Central de Abastecimiento de San Pablo , Brasil. Cot: 1 Dólar = 1,74 Reales
(3) Curitiba: Mercado Central de Abastecimiento de Curitiba, Brasil.
(4) Mont.: Mercado Modelo de Montevideo, Uruguay. Cotización: 1 Dólar = 19,60 Pesos uruguayos.
(5) Santiago: Feria Lo Valledor, Santiago de Chile. Cotización: 1 Dólar = 484.65 Pesos chilenos.
(6) Santa Fe: Mercado de productores de Santa Fe. Cotización: 1 Dólar = 4,33 Pesos
Información preparada por INTA Santa Fe sobre la base de datos suministrados por los Mercados citados y elaboración propia, Por sugerencias y/o consultas dirigirse a:
INTA AER Santa Fe
Teléfono 0342-4904812
e-mail mvigil@rafaela.inta.gov.ar